Kubota KX61-3
9,500.00 €
| Caractéristique | Données |
|---|---|
| Marque | Kubota |
| Modèle | KX61-3 |
| Année de fabrication | 2016 |
| Heures de fonctionnement | 1 721 h |
| Poids en ordre de marche | 2 600 kg (2,6 T) |
| État | Très bon état |
| Garantie | Non spécifiée |
| Équipements inclus | 3 godets |
| Dimensions (L x l x H) | 4,31 x 1,40 x 2,41 m |
| Disponibilité & livraison | France et Europe |
- 🚚 Livraison France & Europe
- 💳 Solutions de financement
- 🏗️ Machines pour professionnels et particuliers
- 📋 Devis gratuit et sans engagement
Catégorie : Kubota
Description
Description
| Caractéristique | Données |
|---|---|
| Marque | Kubota |
| Modèle | KX61-3 |
| Année de fabrication | 2016 |
| Heures de fonctionnement | 1 721 h |
| Poids en ordre de marche | 2 600 kg (2,6 T) |
| État | Très bon état |
| Garantie | Non spécifiée |
| Équipements inclus | 3 godets |
| Dimensions (L x l x H) | 4,31 x 1,40 x 2,41 m |
| Disponibilité & livraison | France et Europe |
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Données |
|---|---|
| Moteur | Kubota |
| Type moteur | V1505 |
| Puissance moteur | 71 kW |
| Pignon / Plaque | 90 % |
| Largeur de la plaque | 30 cm |
| Cabine | Chauffée |
| Radio | Oui |
| Gyrophare | Oui |
| Attache rapide | Oui |
| Hydraulique supplémentaire / Marteau | Oui |
| Homologation CE | Oui |
État et préparation
| Caractéristique | Données |
|---|---|
| Révision & entretien | Révision générale effectuée, vidange faite |
| Axes et articulation | Aucun jeu |
| Prêt à l’utilisation | Oui |
Produits similaires
Kubota KX 016-4
11,100.00 €
Kubota KX 030-4
17,600.00 €
Kubota KX 057-4
19,600.00 €
Kubota KX 71-3
6,400.00 €
Kubota KX016-4
4,300.00 €
Kubota KX027-4
15,100.00 €
Kubota U17 – 3
12,200.00 €
Kubota U20-3 VGL
15,900.00 €


















