Kubota KX 71-3
6,400.00 €
| Caractéristique | Données |
|---|---|
| Marque | Kubota |
| Modèle | KX71-3 |
| Année de fabrication | 2009 |
| Heures de fonctionnement | 2 518 h |
| Poids en ordre de marche | 2,8 T |
| État | Très bon état |
| Garantie | 12 mois |
| Équipements inclus | 3 godets |
| Disponibilité & livraison | France et Europe |
- 🚚 Livraison France & Europe
- 💳 Solutions de financement
- 🏗️ Machines pour professionnels et particuliers
- 📋 Devis gratuit et sans engagement
Catégorie : Kubota
Description
Description
| Caractéristique | Données |
|---|---|
| Marque | Kubota |
| Modèle | KX71-3 |
| Année de fabrication | 2009 |
| Heures de fonctionnement | 2 518 h |
| Poids en ordre de marche | 2,8 T |
| État | Très bon état |
| Garantie | 12 mois |
| Équipements inclus | 3 godets |
| Disponibilité & livraison | France et Europe |
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Données |
|---|---|
| Moteur | Kubota |
| Puissance moteur | 20,5 kW |
| Cabine | Climatisée et chauffée |
| Dispositif de serrage rapide | Oui |
| Système de changement rapide | Lehnhoff 03 |
| Godets inclus | Pelle à tranchées 1 200 mm à pivotement hydraulique |
| Hydraulique auxiliaire | Oui |
| Flèche | Oui |
| Attache rapide | Oui |
| Phares de travail | Oui |
| Radio | Oui |
| Chenilles | Caoutchouc 95 % extensibles |
État et préparation
| Caractéristique | Données |
|---|---|
| Révision & entretien | Révision générale effectuée, vidange faite |
| Frais à prévoir | Aucun |
| Prêt à l’utilisation | Oui |
Produits similaires
Kubota KX 016-4
11,100.00 €
Kubota KX 019-4
13,285.00 €
Kubota KX 019-4
7,000.00 €
KUBOTA KX 161-3
10,300.00 €
Kubota KX015-4
5,000.00 €
Kubota KX019-4
18,500.00 €
Kubota U20-3 VGL
15,900.00 €
KUBOTA U27-4
9,500.00 €
















